Siklus Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Kaltara
Proses Penjaminan Mutu Internal (PMI) Politeknik Kaltara
| No | Proses | Deskripsi | Link Informasi Terkait |
|---|---|---|---|
| 1 | Perencanaan | Menetapkan tujuan dan sasaran mutu, serta merumuskan rencana tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. | Informasi Perencanaan |
| 2 | Pelaksanaan | Melaksanakan rencana yang telah disusun dengan melakukan kegiatan dan program sesuai dengan standar yang ditetapkan. | Informasi Pelaksanaan |
| 3 | Evaluasi | Menilai dan mengukur kinerja dan hasil yang telah dicapai, membandingkannya dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. | Informasi Evaluasi |
| 4 | Pengendalian | Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan, serta mengidentifikasi penyimpangan dan mengambil tindakan korektif. | Informasi Pengendalian |
| 5 | Peningkatan | Mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik. | Informasi Peningkatan |
Dokumen Terkait:
